-->l=5,p=5,n=128,show=2,[POP,tcw,tcabin,ratio,f1,f0]=ftcw(POP,l,p,n,show)
f0 =
1.8482178
f1 =
3.1517822
ratio =
1.7053088
tcabin =
9.0758248
tcw =
18.15165
POP =
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002109
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0093736
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0075926
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0067724
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000937
1. 1. 0. 0. 0. 24. 576. 0.0134980
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003749
1. 1. 0. 1. 1. 27. 729. 0.0170834
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0146463
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0084597
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0028355
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0075926
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0146463
1. 1. 0. 0. 0. 24. 576. 0.0134980
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0210906
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0045931
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0225201
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
1. 1. 0. 1. 0. 26. 676. 0.0158414
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0011483
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0045931
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0093736
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0075926
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0146463
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0084597
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0014998
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0011483
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0146463
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0093736
1. 1. 0. 1. 1. 27. 729. 0.0170834
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0005859
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
1. 1. 0. 1. 0. 26. 676. 0.0158414
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002109
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0014998
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003749
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0045931
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0210906
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0067724
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0183723
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0113421
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0225201
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0028355
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0005859
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0113421
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0045931
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0005859
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0103344
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0067724
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0210906
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
1. 1. 0. 1. 0. 26. 676. 0.0158414
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0084597
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0011483
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0005859
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0028355
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0014998
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
0. 0. 1. 1. 0. 6. 36. 0.0008436
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0183723
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
1. 1. 0. 0. 0. 24. 576. 0.0134980
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002109
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000234
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0225201
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0183723
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0033745
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0210906
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000937
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0210906
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0075926
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0084597
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0093736
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0183723
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
1. 1. 0. 1. 1. 27. 729. 0.0170834
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000937
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000937
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0059991
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0052727
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0183723
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003749
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002109
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0103344
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0197080
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0146463
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0023434
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0005859
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0067724
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0023434
0. 1. 0. 0. 1. 9. 81. 0.0018982
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0113421
0. 0. 1. 1. 0. 6. 36. 0.0008436
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0084597
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0093736
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0039603
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0123966
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000937
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003749
0. 1. 0. 0. 1. 9. 81. 0.0018982
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0023434
-->l=5,p=5,n=128,N=(round(tcw)*3)*2, MThreshold=N+1,show=2,[POP]=ga(POP,l,p,n,N,
MThreshold,show)
POP =
34.69124
62.860139
73.950475
76.423485
77.122626
77.490082
77.843717
78.035575
78.237188
------------------ tcabin
78.757479
79.297281
79.774486
80.288274
80.346807
80.88417
80.936199
81.820695
81.862968
------------------- tcw
82.841766
82.835263
83.446605
84.792046
85.248114
85.707434
85.661908
85.661908
85.687923
85.7367
85.759463
86.238293
86.723628
86.795168
87.546338
87.575605
88.129227
88.591799
88.585295
88.562533
88.57554
88.637324
89.115342
+++++++++++++++++++++++
89.138105
89.151112
89.141357
89.095831
89.082824
89.099083
89.060061
89.079572
89.092579
89.102335
89.092579
89.086076
89.095831
89.092579
89.050306
89.07632
89.086076
89.099083
89.092579
89.086076
89.108838
89.105587
89.11209
89.108838
89.115342
89.134853
89.115342
89.099083
89.092579
89.092579
89.092579
89.092579
89.089328
89.095831
89.099083
89.105587
89.105587
89.11209
89.125098
89.138105
89.125098
89.157616
89.167371
89.167371
89.125098
89.154364
89.131601
89.131601
89.095831
89.095831
89.108838
89.11209
89.138105
89.131601
89.144608
89.167371
89.144608
89.128349
89.141357
89.18363
89.177127
89.177127
89.167371
89.141357
89.134853
89.102335
89.099083