l=5, n=128, -mut, exp.3

-->l=5,p=5,n=128,show=2,[POP,tcw,tcabin,ratio,f1,f0]=ftcw(POP,l,p,n,show)

 f0  =
 
    1.91753  
 f1  =
 
    3.08247  
 ratio  =
 
    1.6075211  
 tcabin  =
 
    10.204878  
 tcw  =
 
    20.409755  
 POP  =
 
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0204052  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0151644  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0218367  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0008735  
    0.    0.    1.    0.    0.    4.     16.     0.0003882  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0006066  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0006066  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0078612  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0015528  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0019653  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0008735  
    0.    1.    1.    0.    0.    12.    144.    0.0034939  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0204052  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0078612  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0190222  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0029358  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0164018  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0087589  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000971  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0078612  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0029358  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0218367  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0139755  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0218367  
    0.    1.    1.    0.    0.    12.    144.    0.0034939  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0190222  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0006066  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0087589  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0006066  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    1.    1.    1.    1.    31.    961.    0.0233168  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0151644  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0097052  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0164018  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0019653  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0029358  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0164018  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0117433  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0151644  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0139755  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0151644  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0117433  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0087589  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0015528  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0002184  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0002184  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0087589  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0062113  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0107000  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0002184  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0097052  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0117433  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0107000  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0019653  
    0.    0.    1.    0.    0.    4.     16.     0.0003882  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    0.    1.    1.    0.    0.    12.    144.    0.0034939  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0107000  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0097052  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0019653  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0002184  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0011889  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0164018  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0117433  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0008735  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0008735  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000971  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0015528  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0011889  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0097052  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0097052  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0011889  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000243  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0002184  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0218367  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    1.    1.    1.    1.    31.    961.    0.0233168  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0107000  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0204052  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0078612  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0006066  
    0.    1.    0.    1.    0.    10.    100.    0.0024263  
    0.    1.    1.    0.    0.    12.    144.    0.0034939  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0190222  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0054592  
    0.    1.    1.    0.    1.    13.    169.    0.0041004  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0011889  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0151644  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0139755  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0047556  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0139755  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0087589  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0128351  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0117433  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0164018  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0139755  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0070120  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0015528  
 
-->l=5,p=5,n=128,N=(round(tcw)*3)*2, MThreshold=N+1,show=2,[POP]=ga(POP,l,p,n,N,
MThreshold,show)

Number of Events n * N = 15360

 POP  =
 
    33.505951  
    59.66929   
    71.218945  
    73.621228  
    74.092742  
    74.069979  
    74.413859  
    75.331686  
    77.373016  
    78.084352  
------------------ tcabin
    78.00956   
    78.11687   
    79.411095  
    80.124057  
    80.263885  
    81.668672  
    82.170265  
    82.498699  
    82.622268  
    82.974278  
------------------ tcw
    82.987285  
    83.010048  
    82.928753  
    83.003544  
    82.997041  
    82.958019  
    83.032811  
    83.016552  
    83.432785  
    85.242423  
    85.258682  
    85.265186  
    85.336726  
    85.310711  
    85.291201  
    85.395259  
    85.843197  
    86.722002  
    87.229286  
    88.029234  
    88.035738  
    88.035738  
    88.074759  
    88.110529  
    88.533266  
    88.526762  
    88.490992  
    88.494244  
    88.559281  
    88.703174  
    88.673907  
    88.995838  
    89.060874  
    89.621     
    89.637259  
    89.708799  
    90.489236  
    90.511999  
    90.498992  
    90.534762  
    90.971319  
    90.994082  
    90.942053  
    90.971319  
    91.055866  
    91.514373  
    91.940362  
    92.372854  
    92.769576  
    92.818353  
+++++++++++++++++++++
    93.202068  
    93.208572  
    93.211824  
    93.231335  
    93.224831  
    93.228083  
    93.208572  
    93.192313  
    93.202068  
    93.189061  
    93.176054  
    93.166298  
    93.185809  
    93.195565  
    93.185809  
    93.215075  
    93.221579  
    93.176054  
    93.189061  
    93.20532   
    93.211824  
    93.520747  
    93.507739  
    93.510991  
    93.520747  
    93.540258  
    93.520747  
    93.530502  
    93.540258  
    93.540258  
    93.543509  
    93.543509  
    93.543509  
    93.546761  
    93.543509  
    93.556517  
    93.550013  
    93.550013  
    93.543509  
    93.550013  
    93.537006  
    93.52725   
    93.520747  
    93.514243  
    93.514243  
    93.543509  
    93.543509  
    93.537006  
    93.523998  
    93.517495


Gerd Doeben-Henisch 2012-03-31