-->l=5,p=5,n=128,show=2,[POP,tcw,tcabin,ratio,f1,f0]=ftcw(POP,l,p,n,show)
f0 =
1.745813
f1 =
3.254187
ratio =
1.8639952
tcabin =
7.7790504
tcw =
15.558101
POP =
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0015809
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
0. 1. 0. 0. 1. 9. 81. 0.0020009
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0089175
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0048417
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0130675
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0119559
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0130675
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0237389
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0035571
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0080036
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0015809
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0222321
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0055580
0. 1. 1. 0. 0. 12. 144. 0.0035571
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0130675
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000988
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0012104
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0015809
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0207747
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002223
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0098809
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0089175
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0207747
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0193666
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0193666
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003952
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 1. 0. 1. 0. 26. 676. 0.0166988
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0006176
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0048417
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0130675
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000988
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002223
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0193666
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
0. 0. 0. 1. 1. 3. 9. 0.0002223
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0063238
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0089175
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 1. 0. 1. 1. 27. 729. 0.0180080
0. 0. 1. 1. 0. 6. 36. 0.0008893
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0222321
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
0. 0. 1. 1. 0. 6. 36. 0.0008893
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
0. 1. 0. 0. 0. 8. 64. 0.0015809
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000988
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 23. 529. 0.0130675
1. 1. 1. 1. 0. 30. 900. 0.0222321
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003952
1. 1. 1. 0. 1. 29. 841. 0.0207747
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0237389
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0089175
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0237389
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0098809
1. 1. 0. 0. 1. 25. 625. 0.0154390
1. 1. 0. 0. 0. 24. 576. 0.0142285
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000988
0. 0. 0. 1. 0. 2. 4. 0.0000988
0. 0. 1. 1. 0. 6. 36. 0.0008893
0. 1. 1. 0. 1. 13. 169. 0.0041747
1. 0. 1. 0. 0. 20. 400. 0.0098809
1. 0. 0. 0. 1. 17. 289. 0.0071390
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0012104
1. 1. 0. 1. 0. 26. 676. 0.0166988
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0119559
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0006176
1. 0. 1. 0. 1. 21. 441. 0.0108937
1. 0. 0. 1. 0. 18. 324. 0.0080036
0. 1. 1. 1. 0. 14. 196. 0.0048417
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0012104
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0055580
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0012104
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
0. 0. 1. 0. 0. 4. 16. 0.0003952
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0193666
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0006176
1. 1. 0. 1. 1. 27. 729. 0.0180080
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0.0000247
1. 1. 1. 0. 0. 28. 784. 0.0193666
1. 0. 0. 0. 0. 16. 256. 0.0063238
0. 0. 1. 1. 1. 7. 49. 0.0012104
1. 0. 1. 1. 0. 22. 484. 0.0119559
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0055580
0. 1. 1. 1. 1. 15. 225. 0.0055580
0. 1. 0. 1. 1. 11. 121. 0.0029890
1. 0. 0. 1. 1. 19. 361. 0.0089175
0. 1. 0. 1. 0. 10. 100. 0.0024702
1. 1. 1. 1. 1. 31. 961. 0.0237389
0. 0. 1. 0. 1. 5. 25. 0.0006176
-->l=5,p=5,n=128,N=(round(tcw)*3)*2, MThreshold=N+1,show=2,[POP]=ga(POP,l,p,n,N,
MThreshold,show)
Number of Events n * N = 12288
POP =
32.910055
58.482375
72.171729
76.681191
78.475384
78.644478
78.745285
79.345246
------------------- tcabin
79.67368
79.702946
79.983416
80.430541
80.495578
80.505333
80.485822
80.993919
------------------- tcw
80.860594
81.029689
81.64347
81.777608
81.969465
82.84827
83.60188
84.839197
85.359489
85.317215
85.411518
85.928557
86.254553
86.238293
86.771592
87.32115
87.366675
87.96501
88.528388
88.573914
89.003154
89.016162
88.960881
88.986895
88.94137
89.019413
88.993399
89.003154
88.934866
88.967384
89.494992
90.057557
90.587604
90.561589
90.5811
90.564841
90.584352
90.636381
91.102205
91.128219
91.128219
91.131471
91.105457
91.108708
91.050176
91.066435
91.079442
91.066435
91.092449
91.105457
91.082694
91.07619
91.115212
91.102205
91.089197
91.128219
91.619244
91.606237
91.583474
91.674525
92.218392
93.390674
93.403681
93.400429
93.393926
93.432947
93.855684
93.897958
94.240212
++++++++++++++++++++
94.243464
94.249967
94.23696
94.23696
94.266227
94.256471
94.23696
94.233708
94.233708
94.233708
94.23696