l=5, n=128, exp.3

-->l=5,p=5,n=128,show=2,[POP,tcw,tcabin,ratio,f1,f0]=ftcw(POP,l,p,n,show)

 f0  =
 
    1.7467024  
 f1  =
 
    3.2532976  
 ratio  =
 
    1.8625369  
 tcabin  =
 
    7.7888399  
 tcw  =
 
    15.57768  
 POP  =
 
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0172069  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0001975  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0056186  
    0.    0.    1.    0.    0.    4.     16.     0.0003512  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000219  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0172069  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0087791  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0079231  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0014046  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0106227  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000219  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0043017  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0079231  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0005487  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0001975  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    1.    1.    1.    1.    1.    31.    961.    0.0210917  
    0.    0.    1.    0.    0.    4.     16.     0.0003512  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000219  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0043017  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0172069  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0172069  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0184580  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0079231  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0148366  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0148366  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0184580  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0106227  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0071110  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0043017  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0126418  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0148366  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0126418  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0043017  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0116103  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0126418  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    0.    1.    0.    1.    0.    10.    100.    0.0021948  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0071110  
    1.    1.    0.    1.    0.    26.    676.    0.0148366  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0087791  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    1.    0.    0.    0.    1.    17.    289.    0.0063429  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0049382  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0010754  
    0.    1.    1.    1.    0.    14.    196.    0.0043017  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0017778  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0005487  
    1.    1.    1.    1.    1.    31.    961.    0.0210917  
    0.    1.    1.    1.    1.    15.    225.    0.0049382  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0014046  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0056186  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0014046  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0079231  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    1.    0.    1.    0.    1.    21.    441.    0.0096789  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000219  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    1.    0.    1.    1.    27.    729.    0.0159998  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0106227  
    1.    0.    0.    1.    1.    19.    361.    0.0079231  
    0.    1.    1.    0.    1.    13.    169.    0.0037091  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0087791  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    1.    1.    1.    1.    1.    31.    961.    0.0210917  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0056186  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0071110  
    0.    1.    0.    1.    1.    11.    121.    0.0026557  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    0.    0.    0.    1.    0.    2.     4.      0.0000878  
    1.    0.    1.    0.    0.    20.    400.    0.0087791  
    1.    1.    1.    0.    0.    28.    784.    0.0172069  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0126418  
    0.    1.    0.    0.    0.    8.     64.     0.0014046  
    0.    0.    0.    0.    1.    1.     1.      0.0000219  
    0.    1.    1.    0.    1.    13.    169.    0.0037091  
    1.    0.    0.    1.    0.    18.    324.    0.0071110  
    0.    0.    0.    0.    0.    0.     0.      0.         
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0116103  
    0.    0.    1.    0.    1.    5.     25.     0.0005487  
    1.    0.    0.    0.    0.    16.    256.    0.0056186  
    1.    1.    1.    0.    1.    29.    841.    0.0184580  
    0.    0.    1.    1.    1.    7.     49.     0.0010754  
    0.    0.    0.    1.    1.    3.     9.      0.0001975  
    0.    1.    0.    0.    1.    9.     81.     0.0017778  
    1.    0.    1.    1.    1.    23.    529.    0.0116103  
    1.    1.    0.    0.    0.    24.    576.    0.0126418  
    0.    0.    1.    1.    0.    6.     36.     0.0007901  
    0.    1.    0.    1.    0.    10.    100.    0.0021948  
    0.    0.    1.    0.    0.    4.     16.     0.0003512  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
    1.    0.    1.    1.    0.    22.    484.    0.0106227  
    1.    1.    0.    0.    1.    25.    625.    0.0137173  
    1.    1.    1.    1.    0.    30.    900.    0.0197529  
 
-->l=5,p=5,n=128,N=(round(tcw)*3)*3,
MThreshold=tcw*2,show=2,[POP]=ga(POP,l,p,n,N, MThreshold,show)

mutation point at = (80, 1)
mutation point at = (110, 1)
mutation point at = (112, 1)
mutation point at = (66, 4)

Number of Events n * N = 18432
 POP  =
 
    37.04068   
    67.007837  
    72.686329  
    75.108936  
    75.904006  
    76.939711  
    77.004748  
    77.67381 
------------------ tcabin  
    77.364074  
    77.961596  
    78.150202  
    78.916818  
    79.482635  
    79.806191  
    80.082596  
    80.010243  
------------------- tcw
    80.27608   
    80.381764  
    80.398023  
    80.079344  
    80.154949  
    80.106172  
    80.180964  
    80.135438  
    80.304533  
    80.291526  
    80.232993  
    80.128122  
    79.893991  
    79.666363  
    79.678557  
    80.107798  
    80.101294  
    79.29403   
    79.533851  
    80.144381  
    80.167144  
    80.19641   
    80.261446  
    80.830515  
    81.127244  
    81.443483  
    81.945077  
    81.704442  
    82.183273  
    82.144251  
    82.082466  
    82.033689  
    81.991415  
    81.978408  
    81.971904  
    81.890609  
    81.815004  
    81.765414  
    81.557297  
    81.202036  
    81.850774  
    81.784925  
    81.427224  
    81.457304  
    81.815004  
    81.857278  
    81.740212  
    81.723953  
    81.619895  
    81.161388  
    81.766227  
    81.690622  
    81.296338  
    81.32967   
    81.524779  
    81.938573  
    81.873537  
    81.775982  
    81.674363  
    81.664607  
    81.583312  
    81.440232  
    81.445922  
    81.058956  
    80.980912  
    80.658169  
    81.048387  
    81.067898  
    80.993106  
    80.960588  
    80.593132  
    80.712637  
    80.451678  
    80.392332  
    80.301281  
    79.927322  
    80.324044  
    80.044387  
    80.014308  
    80.300468  
    80.085848  
    79.57206   
    80.183403  
    79.854969  
    79.99561   
    79.815947  
    79.841149  
    79.626528  
    79.613521  
    79.610269  
    79.574499  
    79.444426  
    79.089978  
    79.499707  
    79.291591  
    79.675306  
    79.649291  
    79.355814  
    79.713515  
    79.764731  
    79.728961  
    79.501333  
    79.130626  
    79.179403  
    78.886739  
    79.263137  
    79.181842  
    79.106237  
    79.102985  
    79.09323   
    79.044452  
    78.887552  
    78.883487  
    78.776177  
    78.795688  
    78.434736  
    78.824954  
    78.844465  
    78.688378  
    78.30385   
    78.394901  
    78.404657  
    78.098985  
    78.070532  
    78.377016  
    78.38352   
    78.038827  
    78.211173



Gerd Doeben-Henisch 2012-03-31