Theoretical Model

-2->GD3O2F1
 GD3O2F1  =
 
!.  .  .  !
!         !
!O  O  .  !
!         !
!.  F  .  !
 
-2->[W3]=transprob(GD3O2F1)
 W3  =
 
    0.8888889    0.1111111    0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.1111111    0.6666667    0.1111111    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.7777778    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.1111111    0.    0.    0.5555556    0.           0.1111111    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.8888889    0.1111111    0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.1111111    0.6666667    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.           0.1111111    0.7777778  
 
-2->W31=W3'
 W31  =
 
    0.8888889    0.1111111    0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.1111111    0.6666667    0.1111111    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.7777778    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.1111111    0.    0.    0.5555556    0.           0.1111111    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.8888889    0.1111111    0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.1111111    0.6666667    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.           0.1111111    0.7777778  
 
-2->WEIGHT=W31
 WEIGHT  =
 
    0.8888889    0.1111111    0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.1111111    0.6666667    0.1111111    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.7777778    0.    0.    0.1111111    0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.           0.           0.         
    0.           0.1111111    0.1111111    0.    0.    0.5555556    0.           0.1111111    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.           0.8888889    0.1111111    0.         
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.1111111    0.6666667    0.1111111  
    0.           0.           0.           0.    0.    0.1111111    0.           0.1111111    0.7777778  
 
-2->SHOW=1,RUNS=120,[OUTPUT]=fieldprob(WEIGHT,INPUT,RUNS, SHOW)
 SHOW  =
 
    1.  
 RUNS  =
 
    120.  
RUN= 1 :  0.888889  0.111111  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

RUN= 2 :  0.802469  0.172840  0.012346  0.000000  0.000000  0.012346  0.000000  0.000000  0.000000 

RUN= 3 :  0.732510  0.207133  0.030178  0.000000  0.000000  0.027435  0.000000  0.001372  0.001372 

RUN= 4 :  0.674135  0.225880  0.049535  0.000000  0.000000  0.041914  0.000152  0.004115  0.004268 

RUN= 5 :  0.624329  0.235652  0.068282  0.000000  0.000000  0.054819  0.000593  0.007892  0.008434 

RUN= 6 :  0.581143  0.240149  0.085383  0.000000  0.000000  0.066039  0.001404  0.012355  0.013527 

RUN= 7 :  0.543254  0.241495  0.100430  0.000000  0.000000  0.075735  0.002621  0.017233  0.019232 

RUN= 8 :  0.509726  0.240932  0.113360  0.000000  0.000000  0.084118  0.004244  0.022332  0.025288 

RUN= 9 :  0.479860  0.239200  0.124286  0.000000  0.000000  0.091389  0.006254  0.027516  0.031496 

RUN= 10 :  0.453120  0.236748  0.133399  0.000000  0.000000  0.097716  0.008616  0.032693  0.037709 

RUN= 11 :  0.429078  0.233858  0.140917  0.000000  0.000000  0.103236  0.011292  0.037800  0.043819 

RUN= 12 :  0.407387  0.230709  0.147057  0.000000  0.000000  0.108064  0.014237  0.042794  0.049752 

RUN= 13 :  0.387756  0.227418  0.152019  0.000000  0.000000  0.112292  0.017410  0.047646  0.055458 

RUN= 14 :  0.369941  0.224064  0.155983  0.000000  0.000000  0.116000  0.020769  0.052337  0.060905 

RUN= 15 :  0.353732  0.220701  0.159105  0.000000  0.000000  0.119255  0.024277  0.056856  0.066075 

RUN= 16 :  0.338951  0.217366  0.161521  0.000000  0.000000  0.122112  0.027897  0.061193  0.070959 

RUN= 17 :  0.325442  0.214087  0.163347  0.000000  0.000000  0.124622  0.031596  0.065348  0.075558 

RUN= 18 :  0.313069  0.210881  0.164682  0.000000  0.000000  0.126828  0.035347  0.069318  0.079875 

RUN= 19 :  0.301715  0.207763  0.165609  0.000000  0.000000  0.128766  0.039121  0.073106  0.083919 

RUN= 20 :  0.291276  0.204741  0.166200  0.000000  0.000000  0.130470  0.042897  0.076716  0.087701 

RUN= 21 :  0.281661  0.201821  0.166512  0.000000  0.000000  0.131967  0.046655  0.080152  0.091232 

RUN= 22 :  0.272790  0.199008  0.166597  0.000000  0.000000  0.133284  0.050377  0.083418  0.094527 

RUN= 23 :  0.264592  0.196302  0.166497  0.000000  0.000000  0.134441  0.054048  0.086522  0.097599 

RUN= 24 :  0.257004  0.193704  0.166247  0.000000  0.000000  0.135458  0.057656  0.089469  0.100462 

RUN= 25 :  0.249971  0.191215  0.165877  0.000000  0.000000  0.136353  0.061191  0.092265  0.103129 

RUN= 26 :  0.243442  0.188832  0.165411  0.000000  0.000000  0.137139  0.064644  0.094918  0.105613 

RUN= 27 :  0.237374  0.186554  0.164872  0.000000  0.000000  0.137830  0.068008  0.097434  0.107928 

RUN= 28 :  0.231728  0.184378  0.164277  0.000000  0.000000  0.138438  0.071277  0.099819  0.110084 

RUN= 29 :  0.226467  0.182301  0.163639  0.000000  0.000000  0.138972  0.074448  0.102079  0.112094 

RUN= 30 :  0.221559  0.180320  0.162972  0.000000  0.000000  0.139441  0.077519  0.104221  0.113968 

RUN= 31 :  0.216977  0.178433  0.162285  0.000000  0.000000  0.139854  0.080485  0.106250  0.115715 

RUN= 32 :  0.212694  0.176635  0.161587  0.000000  0.000000  0.140217  0.083348  0.108173  0.117346 

RUN= 33 :  0.208688  0.174923  0.160884  0.000000  0.000000  0.140536  0.086107  0.109994  0.118868 

RUN= 34 :  0.204936  0.173294  0.160183  0.000000  0.000000  0.140817  0.088761  0.111720  0.120289 

RUN= 35 :  0.201420  0.171745  0.159488  0.000000  0.000000  0.141063  0.091312  0.113354  0.121618 

RUN= 36 :  0.198123  0.170271  0.158803  0.000000  0.000000  0.141280  0.093761  0.114902  0.122860 

RUN= 37 :  0.195028  0.168870  0.158130  0.000000  0.000000  0.141471  0.096110  0.116368  0.124023 

RUN= 38 :  0.192122  0.167539  0.157472  0.000000  0.000000  0.141638  0.098361  0.117757  0.125111 

RUN= 39 :  0.189391  0.166274  0.156832  0.000000  0.000000  0.141786  0.100516  0.119072  0.126130 

RUN= 40 :  0.186822  0.165072  0.156209  0.000000  0.000000  0.141915  0.102578  0.120318  0.127085 

RUN= 41 :  0.184405  0.163931  0.155606  0.000000  0.000000  0.142029  0.104549  0.121499  0.127981 

RUN= 42 :  0.182130  0.162847  0.155022  0.000000  0.000000  0.142129  0.106432  0.122617  0.128822 

RUN= 43 :  0.179988  0.161818  0.154459  0.000000  0.000000  0.142217  0.108230  0.123676  0.129611 

RUN= 44 :  0.177969  0.160842  0.153917  0.000000  0.000000  0.142294  0.109947  0.124679  0.130352 

RUN= 45 :  0.176066  0.159914  0.153395  0.000000  0.000000  0.142362  0.111584  0.125630  0.131049 

RUN= 46 :  0.174271  0.159034  0.152893  0.000000  0.000000  0.142422  0.113144  0.126531  0.131704 

RUN= 47 :  0.172578  0.158199  0.152412  0.000000  0.000000  0.142475  0.114632  0.127384  0.132320 

RUN= 48 :  0.170981  0.157407  0.151951  0.000000  0.000000  0.142521  0.116049  0.128192  0.132900 

RUN= 49 :  0.169473  0.156655  0.151509  0.000000  0.000000  0.142562  0.117398  0.128958  0.133446 

RUN= 50 :  0.168048  0.155941  0.151087  0.000000  0.000000  0.142597  0.118682  0.129684  0.133960 

RUN= 51 :  0.166703  0.155265  0.150683  0.000000  0.000000  0.142629  0.119905  0.130371  0.134445 

RUN= 52 :  0.165432  0.154622  0.150297  0.000000  0.000000  0.142656  0.121068  0.131023  0.134901 

RUN= 53 :  0.164231  0.154013  0.149929  0.000000  0.000000  0.142681  0.122174  0.131640  0.135332 

RUN= 54 :  0.163096  0.153436  0.149577  0.000000  0.000000  0.142702  0.123226  0.132225  0.135738 

RUN= 55 :  0.162022  0.152888  0.149242  0.000000  0.000000  0.142721  0.124226  0.132780  0.136122 

RUN= 56 :  0.161007  0.152368  0.148923  0.000000  0.000000  0.142737  0.125176  0.133305  0.136484 

RUN= 57 :  0.160048  0.151875  0.148618  0.000000  0.000000  0.142752  0.126079  0.133803  0.136825 

RUN= 58 :  0.159139  0.151407  0.148328  0.000000  0.000000  0.142764  0.126937  0.134275  0.137148 

RUN= 59 :  0.158280  0.150964  0.148052  0.000000  0.000000  0.142776  0.127753  0.134722  0.137453 

RUN= 60 :  0.157467  0.150544  0.147789  0.000000  0.000000  0.142785  0.128527  0.135146  0.137741 

RUN= 61 :  0.156698  0.150145  0.147539  0.000000  0.000000  0.142794  0.129263  0.135548  0.138013 

RUN= 62 :  0.155970  0.149767  0.147302  0.000000  0.000000  0.142802  0.129961  0.135928  0.138270 

RUN= 63 :  0.155281  0.149408  0.147076  0.000000  0.000000  0.142808  0.130624  0.136289  0.138514 

RUN= 64 :  0.154628  0.149068  0.146861  0.000000  0.000000  0.142814  0.131253  0.136631  0.138744 

RUN= 65 :  0.154010  0.148746  0.146656  0.000000  0.000000  0.142820  0.131851  0.136956  0.138961 

RUN= 66 :  0.153426  0.148440  0.146462  0.000000  0.000000  0.142824  0.132418  0.137263  0.139167 

RUN= 67 :  0.152872  0.148150  0.146278  0.000000  0.000000  0.142828  0.132956  0.137554  0.139362 

RUN= 68 :  0.152347  0.147875  0.146103  0.000000  0.000000  0.142832  0.133467  0.137830  0.139546 

RUN= 69 :  0.151850  0.147615  0.145936  0.000000  0.000000  0.142835  0.133952  0.138092  0.139720 

RUN= 70 :  0.151380  0.147368  0.145778  0.000000  0.000000  0.142837  0.134412  0.138340  0.139886 

RUN= 71 :  0.150934  0.147134  0.145628  0.000000  0.000000  0.142840  0.134848  0.138575  0.140042 

RUN= 72 :  0.150512  0.146911  0.145485  0.000000  0.000000  0.142842  0.135262  0.138798  0.140190 

RUN= 73 :  0.150112  0.146701  0.145350  0.000000  0.000000  0.142844  0.135655  0.139009  0.140330 

RUN= 74 :  0.149733  0.146501  0.145222  0.000000  0.000000  0.142845  0.136028  0.139209  0.140462 

RUN= 75 :  0.149374  0.146312  0.145100  0.000000  0.000000  0.142847  0.136381  0.139399  0.140588 

RUN= 76 :  0.149033  0.146132  0.144984  0.000000  0.000000  0.142848  0.136717  0.139579  0.140707 

RUN= 77 :  0.148711  0.145962  0.144874  0.000000  0.000000  0.142849  0.137035  0.139749  0.140819 

RUN= 78 :  0.148406  0.145801  0.144770  0.000000  0.000000  0.142850  0.137336  0.139911  0.140926 

RUN= 79 :  0.148116  0.145648  0.144671  0.000000  0.000000  0.142851  0.137622  0.140064  0.141027 

RUN= 80 :  0.147842  0.145503  0.144578  0.000000  0.000000  0.142852  0.137894  0.140210  0.141123 

RUN= 81 :  0.147582  0.145365  0.144489  0.000000  0.000000  0.142852  0.138151  0.140347  0.141213 

RUN= 82 :  0.147336  0.145235  0.144404  0.000000  0.000000  0.142853  0.138395  0.140478  0.141299 

RUN= 83 :  0.147102  0.145111  0.144324  0.000000  0.000000  0.142853  0.138626  0.140602  0.141381 

RUN= 84 :  0.146881  0.144994  0.144248  0.000000  0.000000  0.142854  0.138846  0.140719  0.141458 

RUN= 85 :  0.146671  0.144883  0.144176  0.000000  0.000000  0.142854  0.139054  0.140830  0.141531 

RUN= 86 :  0.146473  0.144778  0.144108  0.000000  0.000000  0.142855  0.139251  0.140935  0.141600 

RUN= 87 :  0.146284  0.144678  0.144043  0.000000  0.000000  0.142855  0.139438  0.141035  0.141666 

RUN= 88 :  0.146106  0.144583  0.143982  0.000000  0.000000  0.142855  0.139616  0.141130  0.141728 

RUN= 89 :  0.145937  0.144494  0.143923  0.000000  0.000000  0.142855  0.139784  0.141220  0.141787 

RUN= 90 :  0.145776  0.144409  0.143868  0.000000  0.000000  0.142856  0.139944  0.141305  0.141842 

RUN= 91 :  0.145624  0.144328  0.143816  0.000000  0.000000  0.142856  0.140095  0.141386  0.141895 

RUN= 92 :  0.145480  0.144252  0.143766  0.000000  0.000000  0.142856  0.140238  0.141462  0.141945 

RUN= 93 :  0.145344  0.144179  0.143719  0.000000  0.000000  0.142856  0.140374  0.141535  0.141993 

RUN= 94 :  0.145214  0.144110  0.143674  0.000000  0.000000  0.142856  0.140503  0.141604  0.142038 

RUN= 95 :  0.145092  0.144045  0.143632  0.000000  0.000000  0.142856  0.140626  0.141669  0.142081 

RUN= 96 :  0.144975  0.143983  0.143591  0.000000  0.000000  0.142856  0.140742  0.141731  0.142121 

RUN= 97 :  0.144865  0.143925  0.143553  0.000000  0.000000  0.142857  0.140851  0.141789  0.142159 

RUN= 98 :  0.144761  0.143869  0.143517  0.000000  0.000000  0.142857  0.140956  0.141845  0.142196 

RUN= 99 :  0.144662  0.143817  0.143483  0.000000  0.000000  0.142857  0.141054  0.141897  0.142230 

RUN= 100 :  0.144568  0.143767  0.143450  0.000000  0.000000  0.142857  0.141148  0.141947  0.142263 

RUN= 101 :  0.144479  0.143720  0.143420  0.000000  0.000000  0.142857  0.141237  0.141995  0.142294 

RUN= 102 :  0.144394  0.143675  0.143390  0.000000  0.000000  0.142857  0.141321  0.142039  0.142323 

RUN= 103 :  0.144315  0.143632  0.143363  0.000000  0.000000  0.142857  0.141401  0.142082  0.142351 

RUN= 104 :  0.144239  0.143592  0.143336  0.000000  0.000000  0.142857  0.141477  0.142122  0.142377 

RUN= 105 :  0.144167  0.143554  0.143312  0.000000  0.000000  0.142857  0.141548  0.142160  0.142402 

RUN= 106 :  0.144099  0.143518  0.143288  0.000000  0.000000  0.142857  0.141616  0.142197  0.142426 

RUN= 107 :  0.144034  0.143483  0.143266  0.000000  0.000000  0.142857  0.141681  0.142231  0.142448 

RUN= 108 :  0.143973  0.143451  0.143244  0.000000  0.000000  0.142857  0.141742  0.142264  0.142470 

RUN= 109 :  0.143915  0.143420  0.143224  0.000000  0.000000  0.142857  0.141800  0.142294  0.142490 

RUN= 110 :  0.143860  0.143391  0.143205  0.000000  0.000000  0.142857  0.141855  0.142324  0.142509 

RUN= 111 :  0.143808  0.143363  0.143187  0.000000  0.000000  0.142857  0.141907  0.142351  0.142527 

RUN= 112 :  0.143758  0.143337  0.143170  0.000000  0.000000  0.142857  0.141956  0.142378  0.142544 

RUN= 113 :  0.143711  0.143312  0.143154  0.000000  0.000000  0.142857  0.142003  0.142403  0.142560 

RUN= 114 :  0.143667  0.143288  0.143138  0.000000  0.000000  0.142857  0.142048  0.142426  0.142576 

RUN= 115 :  0.143625  0.143266  0.143124  0.000000  0.000000  0.142857  0.142090  0.142449  0.142590 

RUN= 116 :  0.143585  0.143244  0.143110  0.000000  0.000000  0.142857  0.142130  0.142470  0.142604 

RUN= 117 :  0.143547  0.143224  0.143097  0.000000  0.000000  0.142857  0.142167  0.142490  0.142617 

RUN= 118 :  0.143511  0.143205  0.143084  0.000000  0.000000  0.142857  0.142203  0.142509  0.142630 

RUN= 119 :  0.143477  0.143187  0.143072  0.000000  0.000000  0.142857  0.142237  0.142527  0.142642 

RUN= 120 :  0.143445  0.143170  0.143061  0.000000  0.000000  0.142857  0.142269  0.142544  0.142653 

 OUTPUT  =
 
    0.143445    0.1431699    0.1430612    0.    0.    0.1428571    0.1422694    0.1425444    0.1426530  
-->run120=[0.143445    0.1431699    0.1430612    0.    0.    0.1428571    0.1422694    0.1425444    0.1426530]
 run120  =
 
    0.143445    0.1431699    0.1430612    0.    0.    0.1428571    0.1422694    0.1425444    0.142653  
 
-->st_deviation(run120)
 ans  =
 
    0.0629950  
 
-->run100=[0.144568  0.143767  0.143450  0.000000  0.000000  0.142857  0.141148  0.141947  0.142263]
 run100  =
 
    0.144568    0.143767    0.14345    0.    0.    0.142857    0.141148    0.141947    0.142263  
 
-->st_deviation(run100)
 ans  =
 
    0.0630022  
 
-->run110=[0.143860  0.143391  0.143205  0.000000  0.000000  0.142857  0.141855  0.142324  0.142509]
 run110  =
 
    0.14386    0.143391    0.143205    0.    0.    0.142857    0.141855    0.142324    0.142509  
 
-->st_deviation(run110)
 ans  =
 
    0.0629969  
 
-->0.142324*110
 ans  =
 
    15.65564



Gerd Doeben-Henisch 2012-03-31