-3->INPUT3=[1 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0]
INPUT3 =
1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
-3->DISTANCE=3,[GRID03]=testgrid(DISTANCE)
DISTANCE =
3.
GRID03 =
!. . . . . . . !
! !
!. . . . . . . !
! !
!. . . . . . . !
! !
!. . . F . . . !
! !
!. . . . . . . !
! !
!. . . . . . . !
! !
!. . . . . . . !
-3->[W03]=transprob(GRID03)
W03 =
column 1 to 17
0.6666667 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.6666667 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
column 18 to 34
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
column 35 to 49
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.6666667 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.6666667
-3->W033=W03'
W033 =
column 1 to 17
0.6666667 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.6666667 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
column 18 to 34
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.4444444 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.4444444 0.1111111 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1111111 0.1111111 0. 0. 0. 0.
