In another run the number of elements n in the population have been doubled. This doubling shows no significant improvement.
Figure 10.12 shows the run graphically.
-->n=12, l=36
n =
12.
l =
36.
-->n=24, l=36
n =
24.
l =
36.
-->[POP]=popgen(n,l)
POP =
column 1 to 12
0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0.
0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1.
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0.
0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1.
1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.
0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1.
0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1.
1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1.
column 13 to 24
1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0.
0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1.
1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1.
0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1.
0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0.
0. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1.
1. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1.
0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1.
1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0.
column 25 to 36
1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1.
0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1.
0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1.
0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1.
0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1.
1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1.
0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0.
-->b=3,N=1500, MT=round(N/5),show=2,[FITNESS_ALL_PERC,POP]=gaw2(W2,POP,l,n,N,
MT,b,show)
b =
3.
N =
1500.
MT =
300.
show =
2.
mutation point at row = 4 col = 21
Mutation at cycle = 302
mutation point at row = 16 col = 9
Mutation at cycle = 603
mutation point at row = 12 col = 10
Mutation at cycle = 904
mutation point at row = 1 col = 28
Mutation at cycle = 1205
Number of Events n * N = 36000
POP =
column 1 to 12
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
column 13 to 24
1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
column 25 to 36
0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1.
1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1.
1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
column 37 to 45
0. 84. 0.0486393 1.1673422 1. 0. 0. 1. 1.
0. 90. 0.0521135 1.2507238 1. 0. 0. 1. 0.
0. 89. 0.0515345 1.2368269 1. 0. 0. 1. 1.
0. 75. 0.0434279 1.0422698 1. 0. 0. 1. 1.
0. 70. 0.0405327 0.9727852 1. 0. 0. 0. 1.
0. 77. 0.0445860 1.0700637 1. 0. 0. 1. 0.
0. 75. 0.0434279 1.0422698 1. 0. 0. 1. 1.
0. 60. 0.0347423 0.8338159 1. 0. 0. 1. 1.
0. 77. 0.0445860 1.0700637 1. 0. 0. 0. 1.
0. 55. 0.0318471 0.7643312 1. 0. 0. 1. 1.
0. 70. 0.0405327 0.9727852 1. 0. 0. 1. 1.
0. 52. 0.0301100 0.7226404 1. 0. 0. 0. 1.
0. 83. 0.0480602 1.1534453 1. 0. 0. 1. 1.
0. 71. 0.0411118 0.9866821 1. 0. 0. 1. 0.
0. 78. 0.0451650 1.0839606 1. 0. 0. 0. 1.
0. 74. 0.0428489 1.0283729 1. 0. 0. 1. 1.
0. 72. 0.0416908 1.000579 1. 0. 0. 1. 1.
0. 53. 0.0306891 0.7365373 1. 0. 0. 0. 0.
0. 66. 0.0382166 0.9171975 1. 0. 0. 0. 0.
0. 65. 0.0376375 0.9033005 1. 0. 0. 1. 0.
0. 58. 0.0335843 0.806022 1. 0. 0. 1. 1.
0. 80. 0.0463231 1.1117545 1. 0. 0. 0. 1.
0. 72. 0.0416908 1.000579 1. 0. 0. 1. 1.
0. 81. 0.0469021 1.1256514 1. 0. 0. 1. 0.
column 46 to 57
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1.
column 58 to 69
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 0.
column 70 to 79
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1.
0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0.
1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0.
FITNESS_ALL_PERC =
1. 28.125
2. 27.222222
3. 27.118056
4. 27.569444
5. 26.701389
6. 26.25
7. 27.916667
8. 27.326389
9. 27.048611
10. 27.291667
11. 28.402778
12. 29.479167
13. 26.215278
14. 28.194444
15. 28.784722
16. 27.361111
17. 26.5625
18. 29.201389
19. 27.986111
20. 29.791667
21. 27.013889
22. 27.361111
23. 29.652778
24. 29.444444
25. 29.652778
26. 29.583333
27. 29.097222
28. 30.416667
29. 34.548611
30. 33.645833
31. 32.5
32. 34.444444
33. 34.618056
34. 38.576389
35. 39.166667
36. 38.263889
37. 38.4375
38. 40.833333
39. 36.701389
40. 37.986111
41. 38.958333
42. 40.034722
43. 42.326389
44. 39.895833
45. 39.826389
46. 38.923611
47. 40.173611
48. 38.854167
49. 40.833333
50. 38.715278
51. 38.159722
52. 41.145833
53. 40.3125
54. 40.069444
55. 39.722222
56. 43.298611
57. 46.041667
58. 44.895833
59. 47.569444
60. 47.569444
61. 45.729167
62. 45.625
63. 45.451389
64. 45.625
65. 47.291667
66. 45.520833
67. 44.6875
68. 48.159722
69. 45.9375
70. 47.743056
71. 48.055556
72. 48.402778
73. 46.736111
74. 47.847222
75. 49.513889
76. 49.305556
77. 47.881944
78. 48.402778
79. 47.534722
80. 48.819444
81. 48.611111
82. 49.791667
83. 48.541667
84. 51.666667
85. 52.395833
86. 54.166667
87. 53.090278
88. 54.201389
89. 55.173611
90. 55.520833
91. 55.173611
92. 54.270833
93. 54.583333
94. 52.673611
95. 54.236111
96. 53.819444
97. 53.506944
98. 51.805556
99. 51.388889
100. 51.527778
101. 53.680556
102. 54.270833
103. 53.75
104. 52.951389
105. 55.659722
106. 54.131944
107. 54.444444
108. 52.291667
109. 53.993056
110. 53.680556
111. 54.965278
112. 53.923611
113. 53.472222
114. 54.097222
115. 54.652778
116. 54.722222
117. 56.354167
118. 54.861111
119. 53.020833
120. 53.854167
121. 52.291667
122. 51.736111
123. 52.847222
124. 52.291667
125. 51.944444
126. 52.881944
127. 53.541667
128. 53.784722
129. 52.013889
130. 51.944444
131. 52.986111
132. 51.736111
133. 51.666667
134. 51.666667
135. 52.013889
136. 51.041667
137. 52.083333
138. 54.166667
139. 52.777778
140. 52.395833
141. 54.201389
142. 52.951389
143. 54.409722
144. 54.305556
145. 56.076389
146. 56.631944
147. 57.708333
148. 55.9375
149. 55.486111
150. 55.798611
151. 55.104167
152. 56.701389
153. 55.763889
154. 55.381944
155. 57.847222
156. 56.5625
157. 56.736111
158. 55.9375
159. 56.354167
160. 57.604167
161. 58.333333
162. 57.395833
163. 58.888889
164. 57.604167
165. 57.152778
166. 58.715278
167. 57.986111
168. 56.840278
169. 57.222222
170. 56.388889
171. 56.666667
172. 57.951389
173. 58.576389
174. 59.340278
175. 56.145833
176. 58.090278
177. 60.625
178. 61.597222
179. 61.354167
180. 59.0625
181. 57.847222
182. 58.159722
183. 58.4375
184. 59.6875
185. 59.513889
186. 57.430556
187. 58.993056
188. 59.618056
189. 58.541667
190. 60.902778
191. 60.9375
192. 59.444444
193. 61.319444
194. 59.270833
195. 60.104167
196. 61.354167
197. 60.138889
198. 60.416667
199. 61.111111
200. 61.111111
201. 60.277778
202. 60.138889
203. 60.520833
204. 59.6875
205. 58.4375
206. 58.923611
207. 58.645833
208. 58.194444
209. 60.034722
210. 59.513889
211. 58.923611
212. 59.270833
213. 60.416667
214. 60.590278
215. 60.034722
216. 60.9375
217. 61.388889
218. 61.284722
219. 60.729167
220. 60.520833
221. 61.631944
222. 62.013889
223. 60.104167
224. 60.902778
225. 60.486111
226. 61.5625
227. 63.680556
228. 60.243056
229. 61.597222
230. 61.979167
231. 62.222222
232. 61.527778
233. 59.618056
234. 60.486111
235. 60.625
236. 60.729167
237. 60.243056
238. 60.833333
239. 59.791667
240. 61.631944
241. 59.236111
242. 59.097222
243. 59.305556
244. 58.75
245. 57.777778
246. 57.916667
247. 58.819444
248. 59.409722
249. 58.715278
250. 59.895833
251. 59.236111
252. 60.902778
253. 61.076389
254. 57.951389
255. 59.444444
256. 58.611111
257. 60.833333
258. 57.777778
259. 58.923611
260. 59.236111
261. 56.215278
262. 57.395833
263. 58.576389
264. 58.576389
265. 58.229167
266. 57.5
267. 57.777778
268. 58.645833
269. 58.020833
270. 58.611111
271. 59.027778
272. 59.097222
273. 59.513889
..... stopped print out