Figure 10.1 shows a run with mutation at N/4. One can see a great fluctuation and a phase where the system had 100% of the available scores, but the system looses the good values again. The question is how the system can stop at the 'right point'? The other question is that the table has four entries but the 100% encode only for one of the entries. How to deal with this?
-->n=4, l=4,[POP]=popgen(n,l)
POP =
0. 1. 1. 0.
0. 1. 0. 1.
0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1.
-->W
W =
1. 3.
2. 1.
3. 2.
-->p=7,show=2,l1=2,show=2,[POP,tcw,tcabin,ratio,f1,f0]=ftcw2(W,POP,l,p,n,l1,
show)
f0 =
1.8823529
f1 =
2.1176471
ratio =
1.125
tcabin =
9.3274238
tcw =
18.654848
POP =
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0588235 0. 0. 2.
0. 1. 0. 1. 1. 4. 0.1176471 0. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 8. 0.2352941 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5882353 0. 0. 3.
-->p=7,N=tcw*4,
MT=round(n/2),l1=2,show=1,[FITNESS_ALL_PERC,POP]=gaw1(W,POP,l,p,n,N, MT,l1,show)
cyc =
1.
New Numbers in POP
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0588235 0. 0. 2.
0. 1. 0. 1. 1. 4. 0.1176471 0. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 8. 0.2352941 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5882353 0. 0. 3.
MFITNESS = 20.000000
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1578947 0. 0. 2.
0. 1. 0. 1. 1. 6. 0.1578947 0. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 6. 0.1578947 0. 0. 0.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5263158 0. 0. 3.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 0. 1. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 0. 0. 0. 0. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 0. 1. 0. 1.
3. 0. 0. 1. 1. 1.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 1. 1. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 0. 1. 0. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 0. 1. 0. 1.
3. 0. 0. 1. 1. 1.
MCount = 0
cyc =
2.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 1. 1. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 0. 1. 1. 6. 0.1578947 0.6315789 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 0. 1.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 0.6315789 1.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5405405 0.6315789 1.
0. 1. 0. 1. 1. 5. 0.1351351 0.6315789 1.
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 0. 1.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 0. 1. 1. 5. 0.1351351 0.5405405 1.
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 1.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1351351 0.5405405 1.
0. 1. 1. 1. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
1. 0. 0. 1. 1. 1.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 1
cyc =
3.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1351351 0.5405405 1.
0. 1. 1. 1. 1. 6. 0.1621622 0.6486486 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6486486 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1025641 0.5405405 1.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5128205 0.6486486 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 1.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
0. 1. 1. 1. 1. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 1.
MCount = 2
cyc =
4.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
0. 1. 1. 1. 1. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.9230769 1.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5405405 0.4102564 0.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2432432 2.0512821 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 1.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 1. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2432432 0.9729730 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2432432 0.9729730 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 3
mutation point at row = 1 col = 3
Mutation at cycle = 4
column 1 to 9
0. 1. 0. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2432432 0.9729730 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
3. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
cyc =
5.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 0. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2432432 0.9729730 1.
column 10 to 15
0. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 10.000000
column 1 to 10
0. 1. 0. 0. 1. 10. 0.4 0.4324324 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0.4324324 0. 2.
0. 1. 1. 0. 1. 7. 0.28 2.1621622 2. 2.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.32 0.9729730 1. 2.
column 11 to 15
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 11
0. 1. 0. 0. 1. 10. 0.4 1.6 2. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 7. 0.28 1.12 1. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.32 1.28 1. 2. 0.
column 12 to 15
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
column 1 to 11
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.4 1.6 2. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 7. 0.28 1.12 1. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.32 1.28 1. 2. 0.
column 12 to 15
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
MCount = 1
cyc =
6.
New Numbers in POP
column 1 to 11
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.4 1.6 2. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 7. 0.28 1.12 1. 2. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.32 1.28 1. 2. 0.
column 12 to 15
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 10.000000
column 1 to 10
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.2068966 1.6 2. 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1724138 0. 0. 2.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.3448276 1.12 1. 2.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.28 1. 2.
column 11 to 15
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.2068966 0.8275862 1.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1724138 0.6896552 1.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.3448276 1.3793103 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.2068966 0.8275862 1.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1724138 0.6896552 1.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.3448276 1.3793103 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 2
cyc =
7.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.2068966 0.8275862 1.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.1724138 0.6896552 1.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.3448276 1.3793103 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 9.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 0.8275862 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 0.6896552 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.3793103 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.1034483 1.1034483 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.1034483 0.4137931 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.1034483 0.4137931 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 3
mutation point at row = 2 col = 1
Mutation at cycle = 7
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
1. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.1034483 0.4137931 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
cyc =
8.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2758621 1.1034483 1.
1. 1. 1. 0. 3. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.3103448 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.1034483 0.4137931 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 1.1034483 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5128205 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 1.2413793 1.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1025641 0.4137931 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
1. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 1
cyc =
9.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 6. 0.1538462 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.5128205 2.0512821 2.
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2307692 0.9230769 1.
1. 1. 1. 0. 3. 4. 0.1025641 0.4102564 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.6153846 1.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.0810811 2.0512821 2.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2702703 0.9230769 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5405405 0.4102564 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.0810811 0.3243243 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2702703 1.0810811 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.0810811 0.3243243 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2702703 1.0810811 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MCount = 2
cyc =
10.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1081081 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 3. 0.0810811 0.3243243 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2702703 1.0810811 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5405405 2.1621622 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0.4324324 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2631579 0.3243243 0.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2105263 1.0810811 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5263158 2.1621622 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2631579 1.0526316 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2105263 0.8421053 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2631579 1.0526316 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2105263 0.8421053 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MCount = 3
mutation point at row = 1 col = 1
Mutation at cycle = 10
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2631579 1.0526316 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2105263 0.8421053 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
cyc =
11.
New Numbers in POP
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 10. 0.2631579 1.0526316 1.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.2105263 0.8421053 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5263158 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 0. 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.0869565 1.0526316 1.
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0434783 0.8421053 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 2.1052632 2.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.0869565 0.3478261 0.
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0434783 0.1739130 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
1. 1. 1. 0. 1. 4. 0.0869565 0.3478261 0.
1. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0434783 0.1739130 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MCount = 1
cyc =
12.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
1. 1. 1. 0. 3. 4. 0.0869565 0.3478261 0.
1. 1. 1. 0. 3. 2. 0.0434783 0.1739130 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.4347826 1.7391304 2.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 1. 0.0163934 1.7391304 2.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 0.3478261 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 0.1739130 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.7391304 2.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 1. 0.0163934 0.0655738 0.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 1. 1. 0.0163934 0.0655738 0.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MCount = 2
cyc =
13.
New Numbers in POP
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 1. 0.0163934 0.0655738 0.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.3278689 1.3114754 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 0.0655738 0.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.1509434 1.3114754 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.3114754 1.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.0943396 1.3114754 1.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 8. 0.1509434 0.6037736 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.0943396 0.3773585 0.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
1. 1. 1. 0. 1. 8. 0.1509434 0.6037736 1.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.0943396 0.3773585 0.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MCount = 3
mutation point at row = 1 col = 1
Mutation at cycle = 13
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
1. 1. 1. 0. 1. 8. 0.1509434 0.6037736 1.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.3773585 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.0943396 0.3773585 0.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
cyc =
14.
New Numbers in POP
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.3773585 1.509434 2.
1. 1. 1. 0. 3. 8. 0.1509434 0.6037736 1.
0. 1. 1. 0. 1. 20. 0.3773585 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 5. 0.0943396 0.3773585 0.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
MFITNESS = 20.000000
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2571429 1.509434 2.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5714286 0.6037736 1.
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0571429 1.509434 2.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1142857 0.3773585 0.
column 10 to 15
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
0. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2571429 1.0285714 1.
1. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5714286 2.2857143 2.
0. 1. 1. 0. 1. 2. 0.0571429 0.2285714 0.
0. 1. 1. 0. 1. 4. 0.1142857 0.4571429 0.
column 10 to 15
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
2. 0. 1. 1. 1. 0.
2. 0. 0. 1. 1. 0.
column 1 to 9
1. 1. 1. 0. 1. 9. 0.2571429 1.0285714 1.
0. 1. 1. 0. 3. 20. 0.5714286 2.2857143 2.
