II-PRT - SS04- Klausur-Ergebnisse


Letzte Änderung: 26.August 2004, 18:26h


Korrigiert: 6 von 6 Aufgaben; Korrektur abgeschlossen



Zur Erinnerung: diejenigen, die die Minimalpunktzahl in den Übungen erreicht haben, bekommen diese Punkte aus den Übungen nach der vorher festgelegten Formel angerechnet.

















Lfd.Nr. Matrikel-Nr. Note Pkt.Ges. Pkt.Uebg. Pkt.Klausur A1 A2

A3 A4 A5 A6





Pkt.maximal => 15,0 13,0 6,5 6,5 18,0 14,0 15,0 15,0
1 685988 1 80,9 25,3 55,6 10,5 6,5 6,5 0,0 11,6 13,0 14,0 0,0
2 723099 2 63,2 25,5 37,7 10,1 0,0 0,0 0,0 11,6 13,0 3,0 0,5
3 662477 2 62,6 24,3 38,3 8,8 0,0 0,0 0,0 4,5 14,0 11,0 15,0
4 766250 2 59,5 24,3 35,2 7,2 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0
5 694131 1 71,8 35,9 35,9 3,9 10,5 6,5 4,0 8,5 13,0 0,0 15,0
6 662655 5 16,6 20,0 8,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
7 720306 1 69,1 31,0 38,1 6,1 0,0 0,0 0,0 18,0 14,0 0,0 0,0
8 717500 3 47,2 25,7 23,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,8 6,0
9 721732 2 59 24,0 35,0 4,0 0,0 0,0 0,0 17,0 14,0 0,0 1,0
10 679143 1 74,9 38,0 37,5 8,0 3,5 2,5 1,0 0,2 12,0 13,8 0,0
11 695677 3 52,85 21,1 31,8 12,3 5,5 3,5 2,0 0,0 14,0 0,0 0,0
12 932543 2 55 20,0 35,0 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 14,0 13,0 0,0
13 719579 3 47,6 20,0 27,6 1,4 0,0 0,0 0,0 8,4 14,0 3,8 0,0
14 650780 3 52,7 20,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 10,2 9,4 10,0
15 696919 1 85,4 37,0 48,4 11,9 6,5 6,5 0,0 16,0 14,0 0,0 15,0
16 717306 5 18,6 24,9 9,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3,0 0,0 1,0





























Matrikel-Nr. SUMME 1 2 3 4 5 6



















685988 25,3 5
6,1 6,7 7,5






723099 25,5 5 7,7 6,1 6,7







662477 24,3 4 7,4 5,4 4,7 2,8






766250 24,3 5 6,9 5,2
7,2






694131 35,9 7 7,1 6,5 4,3 4 7





662655 20 0 2
3,5 7,5 7





720306 31 4 4,5 5,4 5,1 5 7





717500 25,7 0 7,7 6,5 4,3 7,2






721732 24 4 4,5 5,4 5,1 5






679143 38 8 8
7 8 7





695677 21,1 4 7,4
4,7 5






932543 20 2

3,8 7,2 7





719395 20 3 5 4,5
7,5






650780 20 3 5 4,5 4,7 2,8






696919 37 2 7,7 6,1 6,7 7,5 7





717306 24,9 7 7,1 6,5 4,3