Nachklausr Realzeitsysteme zur Vorlesung vom WS05

Vollständige Ergebnisse















Pruefungsart Matr.Nr. Note Alle Pkt UebPkte Summe F+A F A1 A2 A3.1 A3.2 A4














1 PL 773450 1 91 --- 91 30 9 22,5 6 3,5 20
2 PL 768423 4 59 --- 59 27,5 9 12,5 10 0 0
3 PL 652720 3 69,5 --- 69,5 18,5 0 24 0 0 27
4 PL 774080 1 98 --- 98 31,5 9 17 10 7,5 23
5 PL 773984 1 85,8 --- 85,8 21,8 9 24 10 10 11
6 PL 774064 1 88 --- 88 23 0 24 10 8 23



Note Alle Pkt UebPkte Summe F+A F A1 A2 A3
A4
1 SL 688969 1 89,5 34,5 55 11 4,5 24 9,5 6 0
2 SL 581370 3 73,5 25 48,5 19,5 9 20 0 0 0
3 SL 737852 3 66,49 33,19 33,3 8,5 0 16 0 8,8 0
4 SL 750295 3 67 42,62 33,5 0 6,5 17 1 9 0
5 SL 685412 1 110,63 25,88 84,75 26,5 9 20 10 8,25 11
6 SL 682130 3 66,5 25 41,5 25,5 6 0 2 8 0
7 SL 647434 3 72,5 27 45,5 17,5 9 19 0 0 0
8 SL 721253 2 79,5 38,5 41 20,5 7,5 11 0 2 0
9 SL 682127 --- ---- 0 ----- ----- ---- --- --- --- 0
10 SL 554624 3 70,55 35,05 35,5 19,5 8 0 2 6 0
11 SL 785202 3 69 37,38 34,5 22,5 3 7 2 0 0
12 SL 706508 5 45 45,64 22,5 17,5 0 0 0 0 5
13 SL 742740 2 76 54,4 38 27 9 2 0 0 0
14 SL 750305 1 107,52 52,02 55,5 11 9 24 4 7,5 0
15 SL 688587 1 85,69 33,19 52,5 18 9 17 2 6,5 0
16 SL 720623 5 11 25 5,5 3,5 0 0 2 0 0
17 SL 742494 1 92,86 36,56 56,3 14,5 9 24 7 1,8 0
18 SL 607940 4 57,5 26 31,5 31,5 0 0 0 0 0
19 SL 750198 2 75,46 27,96 47,5 9,5 7 20 2 9 0
20 SL 742753 2 77,06 36,56 40,5 23 2 5,5 10 0 0
21 SL 697756 2 76,5 34,5 42 11,5 6,5 24 0 0 0
22 SL 705473 4 62,46 27,96 34,5 21 4 9,5 0 0 0
23 SL 742863 1 110,9 25 85,9 28,5 9 19 2 9,4 18
24 SL 722236 4 63,6 31,1 32,5 4 9 17,5 2 0 0
25 SL 782302 4 54 36,56 27 24,5 1 1,5 0 0 0
26 SL 742452 1 110,62 42,62 68 27 9 24 2 6 0
27 SL 618926 3 65 25 40 17 9 14 0 0 0
28 SL 745912 3 72,36 27,96 44,4 31 6,5 0 0 6,9 0
29 SL 805014 1 92,26 36,56 55,7 21 9 16 4 5,7 0
30 SL 742339 4 52 35,75 26 13,5 4,5 0 8 0 0
31 SL 805331 2 79,95 35,05 44,9 16,5 9 2,5 10 6,9 0
32 SL 813459 4 63 37,38 31,5 19,5 0 12 0 0 0
33 SL 755067 4 60 27,5 32,5 16 9 7,5 0 0 0


















Summe 1 2 3 4 Guth.


1
688969 1 34,5 0
34,5 PRT


2
581370 1 25 25



3
737852 1 33,19 11,7 12,89 8,6





4
750295 1 42,62 12 14,02 16,6





5
685412 1 25,88 0 0 16,78 9,1 PRT


6
682130 1 25 25 PRT


7
647434 1 27 27 (Umr.)


8
721253 1 38,5 7,9 0 30,6





9
682127 0 0 ?



10
554624 1 35,05 12 8,62 14,43





11
785202 1 37,38 10,5 10,36 10,19 6,33




12
706508 1 45,64 10,4 13,82 21,42





13
742740 1 54,4 54,4



14
750305 1 52,02 12 14,02 10 15 1



15
688587 1 33,19 11,7 12,89 8,6





16
720623 1 25 25



17
742494 1 36,56 11,2 8,18 17,18





18
607940 1 26 26 WS03


19
750198 1 27,96 12 15,96






20
742753 1 36,56 11,2 8,18 17,18





21
697756 1 34,5
34,5 PRT


22
705473 1 27,96 12 15,96






23
742863 1 25



25 (Rauch)


24
722236 1 31,1
31,1 PRT


25
782302 1 36,56 11,2 8,18 17,18





26
742452 1 42,62 12 14,02 16,6





27
618926 1 25 25



28
745912 1 27,96 12 15,96






29
805014 1 36,56 11,2 8,18 17,18





30
742339 1 35,75 11,8 11,4 12,55





31
805331 1 35,05 12 8,62 14,43





32
813459 1 37,38 10,5 10,36 10,19 6,33




33
755067 1 27,5 11,8 15,7